Falesu'esu'e Laiti Lau'a'ai pito i luga Vacuum fa'a'aisa fa'amago Lyophilizer
● Fuafuaga faʻavae tuʻufaʻatasia, laʻititi laʻititi, faigofie ona faʻaoga, leai se leakage.
● O mea uma e faʻafesoʻotaʻi ma le oloa e faia i mea e le faʻaogaina, e fetaui ma manaʻoga GLP.
● Mailei malulu ma fata faʻamago e faia i le uamea uʻamea, faʻafefete, faigofie ona mama
● Tele tatala o le mailei malulu, leai se coil i totonu, faʻatasi ai ma faʻataʻitaʻiga galuega faʻamalo muamua, leai se manaʻoga mo le pusaaisa vevela maualalo.
● fa'apitoa fa'atekonolosi fa'aliliuga kasa, toniga aisa mailei malulu, malosi le pu'eina o le aisa.
● Faʻava-o-malo taʻutaʻua compressor ituaiga, maualuga le lelei, faaola malosi, ola auaunaga umi, maualalo leo.
● ta'uta'ua ituaiga vacuum pamu, pamu vave, e ausia maualuga tapulaa vacuum tikeri.
● galuega puipuia pamu gaogao, e mafai ona seti le pamu gaogao amata vevela mailei malulu, puipuia le ola auaunaga o le pamu mama.
● 7 inisi lanu moni alamanuia fa'apipi'i lau pa'i + SH-HPSC-II modular pule, maualuga pulea sa'o, mautu ma fa'atuatuaina fa'atinoga.
● Faiga fa'amaumau fa'amatalaga atamai, fa'amaumau taimi moni ma fa'aali mailei malulu pupuni vevela fa'ata'ita'iga pupuni vevela, vacuum tikeri curve, fa'atau atu fa'amatalaga e mafai ona va'aia ma lolomi e ala i le komepiuta ma le tele o gaioiga.
● Seti le faatagaga upu faataga tulaga tagata e maua ai le pulega faagaioiga e ala i le faatagaga.
● O le faʻaogaina o le faʻaogaina o masini e faʻamautinoa ai le saʻo o le tau faʻatatau mo le faʻaaogaina umi.
LFD-10
Potu Tulaga
LFD-10
Chamber Standard ma le 8 Port Manifold
LFD-10
Maota Taofi
LFD-10
Potu Taofi ma le 8 Port Manifol
| Fa'ata'ita'iga | LFD-10 Potu Tulaga | LFD-10 Chamber Standard ma le 8 Port Manifold | LFD-10 Maota Taofi | LFD-10 Potu Taofi ma 8 Port Manifold |
| Vaega fa'a'aisa-mamago(M2) | 0.1㎡ | 0.08㎡ | ||
| Mailei malulu Maalili Temperature(℃) | ≤-55 ℃ (leai se uta) 、Filifili-80 ℃ (leai se uta) | |||
| Vacuum Sili(pa) | <5 Pa (leai se uta) | |||
| Fua o le pamu(L/S) | 2L/S | |||
| Malosi e Pu'e Suavai(Kg/24h) | 3-4kg/24h | |||
| Ituaiga Fa'alili | Ea mālūlū | |||
| Faiga Fa'a'aisa | Fa'asa'o Faanatura | |||
| O le mamafa ole afi (Kg) | 48kg | |||
| Tele ole afi (mm) | 520*600*400(mm) | |||
| Aofa'i Malosi (W) | 950W | |||
| Fata Mea (mm) | 4 ipu meamea o le lautele o papatusi o le Ø180 mm, o le va i le va o papatusi o le 70mm. | 3 ipu meamea o le lautele o papatusi o le Ø180 mm, o le va i le va o papatusi o le max 70mm. | ||
| Nightshade Flask | / | Fuasini Ituaiga Isalaelu 8 fasipepa 100ml/150ml/250ml/500ml ta'i lua. | / | Fuasini Ituaiga Isalaelu 8 fasipepa 100ml/150ml/250ml/500ml ta'i lua. |
| Fagu ole Chinicillin | fagu penicillin Ø12mm:920 fasi fagu penicillin Ø16mm:480 fasi fagu penicillin Ø22mm:260 fasipepa | fagu penicillin Ø12mm:560 fasi fagu penicillin Ø16mm:285 fasi fagu penicillin Ø22mm:165 fasipepa | ||
| Si'osi'omaga vevela (℃) | 10°C~30°C | |||
| Faafeagai Temehana | ≤70% | |||
| Paoa sapalai | Vaega Tasi 220V±10% 50HZ | |||
| Siosiomaga Galuega | E tatau ona Sa'oloto le Siosiomaga Galue mai le pefu fe'avea'i, Pa, Kasa pala, ma le malosi fa'alavelave fa'aeletise. | |||
| Tulaga Teuina o Femalagaa'iga Va'aia vevela(℃) | -40°C~50°C | |||
LFD-12 /18
Potu Tulaga
LFD-12/18
Chamber Standard ma le 8 Port Manifold
LFD-12/18
Maota Taofi
LFD-12
Potu Taofi ma 8 Port Manifold
| Fa'ata'ita'iga | LFD-12 Potu Tulaga | LFD-12 Chamber Standard ma le 8 Port Manifold | LFD-12 Maota Taofi | LFD-12 Taofi le samala ma le 8 Port Manifold |
| Vaega fa'a'aisa-mamago(M2) | 0.12㎡ | 0.08㎡ | ||
| Mailei malulu Maalili Temperature(℃) | ≤-55 ℃ (leai se uta) 、Filifili-80 ℃ (leai se uta) | |||
| Vacuum Sili(pa) | <5 Pa (leai se uta) | |||
| Fua o le pamu(L/S) | 2L/S | |||
| Malosi e Pu'e Suavai(Kg/24h) | 3-4kg/24h | |||
| Ituaiga Fa'alili | Ea mālūlū | |||
| Faiga Fa'a'aisa | Fa'asa'o Faanatura | |||
| O le mamafa ole afi (Kg) | 63kg | |||
| Tele ole afi (mm) | 600*480*770(mm) | |||
| Aofa'i Malosi (W) | 950W | |||
| Fata Mea (mm) | 4 ipu meamea o le lautele o papatusi o le Ø200 mm, o le va i le va o papatusi o le 70mm. | 3 ipu meamea o le lautele o papatusi o le Ø180 mm, o le va i le va o papatusi o le max 70mm. | ||
| Nightshade Flask | / | Fusi Isala'elu Ituaiga 8 fasipepa 100ml/150ml/250ml/500ml ta'i lua. | / | Fusi Isala'elu Ituaiga 8 fasipepa 100ml/150ml/250ml/500ml ta'i lua. |
| Fagu ole Chinicillin | fagu penicillin Ø12mm:920 fasi; fagu penicillin Ø16mm:480 fasi; fagu penicillin Ø22mm:260 fasi pepa | fagu penicillin Ø12mm:560 fasi; fagu penicillin Ø16mm:285 fasi; fagu penicillin Ø22mm:365 fasi | ||
| Si'osi'omaga vevela (℃) | 10°C~30°C | |||
| Faafeagai Temehana | ≤70% | |||
| Paoa sapalai | Vaega Tasi 220V±10% 50HZ | |||
| Siosiomaga Galuega | E tatau ona Sa'oloto le Siosiomaga Galue mai le pefu fe'avea'i, Pa, Kasa pala, ma le malosi fa'alavelave fa'aeletise. | |||
| Tulaga Teuina o Femalagaa'iga Va'aia vevela(℃) | -40°C~50°C | |||
| Fa'ata'ita'iga | LFD-18 Potu Tulaga | LFD-18 Chamber Standard ma le 8 Port Manifold | LFD-18 Maota Taofi | LFD-18 Potu Taofi ma 8 Port Manifold |
| Vaega fa'a'aisa-mamago(M2) | 0.18㎡ | 0.09㎡ | ||
| Mailei malulu Maalili Temperature(℃) | ≤-55 ℃ (leai se uta) 、Filifili-80 ℃ (leai se uta) | |||
| Vacuum Sili(pa) | <5 Pa (leai se uta) | |||
| Fua o le pamu(L/S) | 4L/S | |||
| Malosi e Pu'e Suavai(Kg/24h) | 6kg/24h | |||
| Ituaiga Fa'alili | Ea mālūlū | |||
| Faiga Fa'a'aisa | Fa'asa'o Faanatura | |||
| O le mamafa ole afi (Kg) | 88kg | |||
| Tele ole afi (mm) | 560*560*980(mm) | |||
| Aofa'i Malosi (W) | 1100W | |||
| Fata Mea (mm) | 4 ipu meamea (filifiliga 6 meamea ipu) le lautele o papatusi o le Ø240 mm, o le va i le va o papatusi o le 70mm. | 3 ipu meamea o le lautele o papatusi o le Ø200 mm, o le va i le va o papatusi o le max 70mm. | ||
| Nightshade Flask | / | Fusi Isala'elu Ituaiga 8 fasipepa 100ml/150ml/250ml/500ml ta'i lua. | / | Fusi Isala'elu Ituaiga 8 fasipepa 100ml/150ml/250ml/500ml ta'i lua. |
| Fagu ole Chinicillin | fagu penicillin Ø12mm:1320 fasi; penicillin fagu Ø16mm:740 fasi; penicillin fagu Ø22mm:540 fasi | fagu penicillin Ø12mm:990 fasi; fagu penicillin Ø16mm:555 fasi; fagu penicillin Ø22mm:360 fasi pepa | ||
| Si'osi'omaga vevela (℃) | 10°C~30°C | |||
| Faafeagai Temehana | ≤70% | |||
| Paoa sapalai | Vaega Tasi 220V±10% 50HZ | |||
| Siosiomaga Galuega | E tatau ona Sa'oloto le Siosiomaga Galue mai le pefu fe'avea'i, Pa, Kasa pala, ma le malosi fa'alavelave fa'aeletise. | |||
| Tulaga Teuina o Femalagaa'iga Va'aia vevela(℃) | -40°C~50°C | |||











