Fa'atau Vevela DMD Series Lab Fua 2L~20L Glass Short Path Distillation
● Pupuu le mamao e fa'aputu ai ma e itiiti ni toega e totoe pe a uma ona fa'apuna.
● Tioata Borosilicate 3.3 maualuga le tulaga lelei ma le mamafa mo le umi.
● O le 'ofu fa'avevela e fa'atasi ai ma le galuega fa'amagnetisi e fa'agae'e ai.
● E puipuia e le mailei malulu le pamu e aveese ai le ea mai le pisia ma le faaleagaina e le ausa.
● O le uafu e fa'amamago ai mea ma le ulu fa'amamāina ma seti eseese o vigreux.
● Ua saunia se fofo faigofie e aofia ai mea tioata, ogaumu fa'avevela fa'amaneta, masini fa'amamago, masini fa'amālūlū, masini fa'amālūlū ma isi mea fa'aopoopo.
DMD-02/DMD-05
DMD-02N/DMD-05N
DMD-10N/DMD-20N
O le ulu fa'amamā ua fa'apipi'iina i le Thermowell e fa'aleleia atili ai le fa'amaufa'ailogaina o le faiga atoa.
O le mamanu e tete'e atu ai i le reflux i luma o le ulu fa'amamāina e puipuia ai le tele o le fa'apuna mai le toe tafe mai.
O le mamanu o le nila e fa'aogaina ai le valve e fa'amamā ai le vai i le pito i luga e fa'aauau ai le aoina e aunoa ma le taofi. O le gafatia o le fagu e talia ai e mafai ona o'o atu i le 1000ml, e fa'afetaui atoatoa ai mana'oga o le aoina o le vai e pu'upu'u le mamao.
O le uafu e fa'aogaina i le PTFE flange neck, fa'atasi ai ma le KF25 lapo'a tele o le u'amea e le gaoia ai le masini e fa'aoso ai le masini, o lea e mafai ai ona sili atu le lelei o le fa'agasologa o le masini e fa'aoso ai le masini.
Ulu o le Fa'amamāina
Ua fa'ateleina le lautele o le ulu o le fa'amamāina i le 80mm, ma o le avanoa tele o le peleue e 'alofia ai le leiloa o le vevela i le taimi o le fa'amamāina.
Fa'alauteleina i le 220mm condenser tube mo le fa'aputuga atoa, sili atu le lelei.
Fa'avevela Fa'aoso Eletise
Fa'avevela fa'aeletoronika, liua maualuga o le vevela 95%, Maualuga le vevela e o'o atu i le 380℃.
Fagu Taliaina
O le mamanu o le nila e fa'aogaina ai le valve e fa'aoga ai le nila i le pito i luga e fa'aauau ai le aoina e aunoa ma le taofia.
Mailei Malulu
O le uafu e fa'aogaina i le PTFE flange neck, fa'atasi ai ma le KF25 lapo'a tele o le u'amea e le gaoia ai le masini e fa'aoso ai le masini, o lea e mafai ai ona sili atu le lelei o le fa'agasologa o le masini e fa'aoso ai le masini.
| Fa'ata'ita'iga | DMD-02 | DMD-05 | DMD-02N | DMD-05N | DMD-10N | DMD-20N | |
| Meafaitino | Tioata Borosilicate3.3 | ||||||
| Vevela o le Fa'avevela | Siosiomaga i le 380 ℃ | ||||||
| Mamafa Fa'atino | Pe tusa o le 5 Pa | ||||||
| Ipu Fa'amamāina | Voluma (L) | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Ipu e Taliaina | Voluma (mL) | 3x250mL | 3x250mL | 2x500mL (1 mo le Fa'aopoopo) | 2x1000mL (1 mo le Fa'aopoopo) | 4x2000mL (2 mo le Fa'aopoopo) | 4x2000mL (2 mo le Fa'aopoopo) |
| Fa'amatalaga o le feso'ota'iga | 24/40 | ||||||
| Mailei Malulu | Voluma o le DryAice | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 2x1L |
| Fagu Taliaina | 1000ml | ||||||
| Ofu Fa'avevela | Malosiaga Fa'avevela (w) | 650 | 1100 | 650 | 1100 | 2100 | 3000 |
| Saosaoa o le Ta'avale (r/min) | 50-1800 | ||||||
| Malosiaga o le afi (w) | 40 | ||||||
| Fua (WxDxHmm) | 280*400*190 | 340*460*270 | 280*400*190 | 340*460*270 | 440*440*340 | 515*515*340 | |
| Lapoa o le lima i totonu (mm) | 170 | 235 | 170 | 235 | 300 | 375 | |
| Loloto o le lima i totonu (mm) | 105 | 140 | 105 | 140 | 185 | 215 | |
| Pamu Vacuum | Fa'ata'ita'iga | SHZ-D III | VRI-8 | VRD-16 | |||
| Fuainumera o le Pamuina | 0.33 L/S (0.7CFM) | 2.22 L/S (5CFM) | 4.44 L/S (10CFM) | ||||
| Vacuum Sili Ona Lelei | 2 KPa | 0.1 Pa | 0.04 Pa | ||||
| Malosiaga (w) | 180 | 550 | 550 | ||||
| Pamu Filifili/Pamu Vacuum | Fa'ata'ita'iga | 2XZ-2 | VRD-8 | VRD-24 | |||
| Fuainumera o le Pamuina | 2 L/S (4CFM) | 2.22 L/S (5CFM) | 6.67 L/S (14CFM) | ||||
| Vacuum Sili Ona Lelei | 0.07 Pa | 0.05 Pa | 0.04 Pa | ||||
| Malosiaga (w) | 370 | 400 | 750 | ||||
| Pamu Fa'asalalau/ Filifiliga | Fa'ata'ita'iga | Leai se totogi | FK-50 | ||||
| Fuainumera o le Pamuina | Leai se totogi | 80 L/S (170 CFM) | |||||
| Vacuum Sili Ona Lelei | Leai se totogi | 10-4Pa | |||||
| Malosiaga (w) | Leai se totogi | 212 | |||||
| Filifiliga/ Fuainumera Vacuum | Fa'ata'ita'iga | Leai se totogi | VRG-52 | ||||
| Ituaiga | Leai se totogi | Pirani Gage | |||||
| Va'aiga e iloa ai le Vacuum | Leai se totogi | 5×10-2~1.0×105Pa | |||||
| Fa'asolo Fa'amālūlū | Fa'ata'ita'iga | DC0506 | SDC-6 | ||||
| Vevela o le Malulu | -5℃~100℃ | ||||||
| Vai Fa'a'ave'ave Fa'alemafaufau | Ethanol e leai se vai po'o le Ethyleneglycol: Vai=55:45 | ||||||
| Voltage Lautele | 110v60Hz po'o le 220V50/60Hz, 1-Vaega | ||||||









