Pamu Vacuum Diaphragm e leai se Suau'u e feavea'i i le Fale Su'esu'e
● Tete'e i le 'ele, e mafai ona onosa'i i toetoe lava o 'āseti malolosi uma (e aofia ai le aqua regia), alkali malosi, mea fa'a'okesaita malosi, mea fa'aitiitia le 'ele'ele, ma le tele o vaila'au fa'aola eseese.
● E tete'e atu i le vevela maualuga ma le maualalo, e mafai ona fa'aogaina i le vevela mai le -190℃ i le 260℃.
● O le fogāeleele e lē pipii, e lē mafai e le tele o mea malo ma mea leaga ona pipii i luga.
Uafu Fa'asusu o le Pamu Vacuum e leai se Suau'u
O le mamanu tulaga ese o le diaphragm e faʻaitiitia ai le ofuina ma le masaesae mo le umi o le ola tautua, maua ai se siosiomaga mama e leai se masini e mitiia ai le ea, e leai se faʻaleagaina o le faiga.
Fua Fa'amama
Fa'agaioiga faigofie ma le fa'atinoga mautu; E maualuga le sa'o o le fuaina ma e vave le saoasaoa o le tali atu
Fuafuaga o le Suiga
Faigofie ma aogā, matagofie le tipi, umi le ola tautua
Fuafuaga o le 'Au
Faigofie ona faʻaaoga ma faigofie ona ave
Diaphragm e tete'e atu i le 'ele'ele
Fa'amaufa'ailoga
Poloka Valve
GM-0.33
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-2
GM-0.5F
| Fa'ata'ita'iga | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| Saosaoa o le pamuina (L/Min) | 20 | 30 | 30 |
| Vacuum Fa'amalosi Sili | ≥0.08Mpa,200mbar | ≥0.08Mpa,200mbar; mamafa lelei: ≥30Psi | ≥0.095Mpa,50mbar |
| Malosiaga (W) | 160 | 160 | 160 |
| Ulufale o le ea (mm) | φ6 | φ6 | φ6 |
| Pusa ea (mm) | Vavae i totonu o le vavae e fa'afilemu ai | φ6 | Mea e fa'afilemu ai le leo |
| Aofa'i o le Ulu o le Pamu | 1 | 1 | 2 |
| Tele (L*W*Hmm) | 270*130*210 | 230*180*265 | 350*130*220 |
| Vevela o le Galuega (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Vevela o le pamu (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Mamafa (kg) | 7 | 7.5 | 10 |
| Diaphragm | NBR | NBR | NBR |
| Valves | NBR | NBR | NBR |
| Tulaga o le Pisa (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Paoa sapalai | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
| Fa'ata'ita'iga | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
| Saosaoa o le pamuina (L/Min) | 60 | 120 | 30 |
| Vacuum Fa'amalosi Sili | ≥0.08Mpa,200mbar; mamafa lelei: ≥30Psi | ≥0.08Mpa,200mbar | ≥0.099Mpa,10mbar |
| Malosiaga (W) | 160 | 300 | 160 |
| Ulufale o le ea (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Pusa ea (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Aofa'i o le Ulu o le Pamu | 2 | 2 | 2 |
| Tele (L*W*Hmm) | 310*200*210 | 390*150*250 | 370*144*275 |
| Vevela o le Galuega (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Vevela o le pamu (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Mamafa (kg) | 10 | 20 | 13.5 |
| Diaphragm | NBR | NBR | NBR |
| Valves | NBR | Apa siliva | NBR |
| Tulaga o le Pisa (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Paoa sapalai | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |











