Fa'asologa DC o le Thermostat i luga o le laulau
● Paipa fa'amamago e tulei ma toso fa'alilolilo, faigofie ona fa'amamago.
● O le polokalame fa'atonutonu vevela o le augatupulaga fou a Gioglass ua fausia i totonu e fa'amautinoa ai le fa'agaoioiga mautu o masini.
● Fa'amālūlūina o le compressor ua tapunia atoa, faiga fa'amālūlūina e fa'avevela tele, masini puipuiga tele o le overcurrent.
● E mafai ona avea le pamu e fa'asalalauina ma vai e tumau le vevela i totonu o le tane, e fa'atuina ai se fanua lona lua e tumau ai le vevela.
● E mafai ona aumai le vai malulu i totonu o le tane, o le koneteina faʻataʻitaʻi i fafo o le masini faʻamālūlū, ma e mafai foʻi ona faʻatinoina saʻo le faʻataʻitaʻiga o le vevela maualalo ma le vevela faifai pea i totonu o le tane.
● Fa'aaoga le XMT analog digital PID automatic control system, ma le fa'aaliga numera o le vevela.
● O le tane ma le laulau i totonu e faia uma i u'amea e le gaoia, e mama ma lelei, matagofie ma e tete'e atu i le 'ele.
Polokalama Pulea Atamai PID
Pulea sa'o o le vevela, fa'aaliga faigofie o fa'amatalaga, fa'agaioiga faigofie ma le umi o le ola o le meafaigaluega
Ulufale/Fa'aulufale
E iai ona uiga o le tete'e atu i le mamafa, tete'e atu i le 'ele ma le umi o le ola tautua
Fa'atanoa Uamea e le gaoia SUS 304
O le Ufiufi ma le Fa'atanoa e faia i le u'amea e le gaoia ma le mafiafia o le 304, e lelei le galuega, e le faigofie ona 'ele'elea
Uafu Fa'amamago Natia
E mama ma fa'alelei foliga vaaia, ma e sili atu ona faigofie le fa'amamago o le alavai
Fa'amalama e Fa'ate'a ai le Vevela
Matagofie ma agalelei, vave ona fa'amamāina le vevela
| Fa'ata'ita'iga | Fa'asologa o le Vevela (℃) | Fesuiaiga o le Vevela (℃) | Tele o le Fa'atanoa (mm) | Tafe (L/min) | Tatalaina o le Fa'atanoa (mm) | Voluma o le Fa'atanoa (L) | Uafu Fa'amamago | Fa'asologa o Taimi | Paoa sapalai |
| DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Lalo | 1-999m pe masani ona tatala | 220V 50HZ |
| DC-0510 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-0515 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-0520 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-0530 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Lalo | 1-999m pe masani ona tatala | 220V 50HZ |
| DC-1010 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-1015 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-1020 | 280*250*280 | 6 | 235*160 | 20 | |||||
| DC-1030 | 400*325*230 | 13 | 310*280 | 30 | |||||
| DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 6 | Lalo | 1-999m pe masani ona tatala | 220V 50HZ |
| DC-2010 | 250*200*200 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-2015 | 300*250*200 | 6 | 235*160 | 15 | |||||
| DC-2020 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-2030 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 280*220*100 | 4 | 180*140 | 5 | Lalo | 1-999m pe masani ona tatala | 220V 50HZ |
| DC-3006 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | 6 | |||||
| DC-3010 | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-3015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-3020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-3030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | sss | Lalo | 1-999m pe masani ona tatala | 220V 50HZ |
| DC-4010A | 280*220*150 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4010B | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-4020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-4030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 |











