Masini Fa'aputuga Vaevaega Saosaoa Maualuga Fa'asologa CFE-B Masini Fa'aputuga Vaevaega Vai Malō Uamea e Le Gaosia
1. Fuafuaga fa'avae lilo, e talafeagai mo tulaga fa'alelei a le atunu'u o Europa ma Amerika
2. Ufiufi o le afi ua tapunia e ʻalofia ai le ele o vaega eletise ona o le vai faʻamama
3. SUS304 togafitiga fa'apa'u i luga o le u'amea e le gaoia, fa'ateleina le tete'e atu i le ofuina ma le ma'a'a, e le faigofie ona valu le luga
4. E sili atu le lelei o le fa'ama'i i totonu o le centrifugal, saoasaoa maualuga
5. Pe a faʻatusatusa i le faasologa A, e mafai e le centrifuges faasologa B ona feaveaʻi nisi meafaitino ma taulimaina le tele o mea i le vaega taʻitasi.
Tulaga Fa'atonuina o le Gaosiga GMP
●400#grits O le fogāeleele i totonu ma fafo ua pupula ma fa'apupula
Lagolago Fa'avae ma le Shock Absorber
●Mautu lelei i le saoasaoa maualuga o le viliina 950~1900 RPM
●Tatala ua fa'amauina
Afi e Puipuia mai le Pa
●Pusa afi ua tapunia atoa
●Alo'ese mai le sosolo o le vaila'au fa'amama
●EX DlBT4 tulaga masani
●UL Po'o ATEX mo filifiliga
Fa'aaliga o le Fa'agasologa
●0150X15mm Mafiafia tele le lautele tioata borosilicate maualuga ua fa'ama'a'aina e tete'e i le pa Fa'amalama Va'aiga Fa'agasologa
●Paipa e ulufale ma alu ese ai ma le va'aiga tafe tele o le kuata ua fa'ama'a'aina
| Fa'ata'ita'iga | CFE-500B | CFE-600B | CFE-800B | CFE-1000B | CFE-1200B | ||||||||||||||||||||||
| Lapoa o le Palu Fa'ata'amilosaga (mm/") | 500mm/20" | 600mm/24" | 800mm/31" | 1000mm/39" | 1200mm/47" | ||||||||||||||||||||||
| Maualuga o le Palu Fa'ata'amilosaga (mm) | 500mm | 600mm | 630mm | ||||||||||||||||||||||||
| Voluma o le Palu Fa'ata'amilosaga (L/Gal) | 98L/25.89Gal | 169U44.65Gal | 300L79.25Gal | 467L/123.37Gal | 712L/188.09Gal | ||||||||||||||||||||||
| Volume o le Ipu Fa'asusu (L/Gal) | 165L/43.59Gal | 210L55.48Gal | 420L/110.95Gal | 660L/174.35Gal | 1000L/264.17Gal | ||||||||||||||||||||||
| Biomass i le Vaega (Kg/Lbs.) | 600Kg/1323Pauna. | 800Kg/1764Pauna. | 1000Kg/2205Pauna. | 1200Kg/2646Pauna. | 1400Kg/3086Pauna. | ||||||||||||||||||||||
| Vevela (℃) | -80℃-RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Saosaoa Maualuga (RPM) | 1600RPM | 1500RPM | 1200RPM | 1000RPM | |||||||||||||||||||||||
| Malosiaga o le afi (KW) | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | |||||||||||||||||||||||
| Mamafa (Kg) | 780Kg | 850Kg | 1200Kg | 2200Kg | 3000Kg | ||||||||||||||||||||||
| Fua o le Centrifuge (cm) | 126*92*122cm | 136*100*148cm | 160*110*151cm | 180*142*154cm | 200*162*160cm | ||||||||||||||||||||||
| Fua o le Potu Pulea (cm) | 58*43*128cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Pulea | Pulea o le Polokalama PLC, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Tusipasi | GMP Standard,EXDIIBT4,UL po'o le ATEX Filifili | ||||||||||||||||||||||||||
| Paoa sapalai | 220V/60 HZ, Vaega e Tasi pe 440V/60HZ, Vaega e 3; pe Fa'apitoa | ||||||||||||||||||||||||||











