CFE-C2 Series Industrial Direct Shaft Continuous Ato Fa'aauau mo le Fa'aaogaina o Vailaau Lelei/Volts Extraction Centrifuge
1. Ua suia le faiga o le avetaavale mai le avetaavale fusipaʻu i le avetaavale o le au tuusaʻo
2. O le avetaavale tuusaʻo o le au e faʻaitiitia ai le leiloa o le malosi i le faagasologa o le fesiitaiga o le momentum ma faʻaleleia atili ai le fua faatatau o le lelei
3. O le fausaga o le avetaavale o le au tuusaʻo e faigofie, o lea e faaauau pea ona galue mo se taimi umi
4. Leai se eletise tumau e gaosia i le taimi o le galuega, faʻatinoga atoatoa e puipuia ai le pa
5. O le mamafa o le masini atoa e mama, ma o le faavae ua faʻapipiʻiina i uili taofi lautele mo le gaioiga
Tulaga Fa'atonuina o le Gaosiga GMP
●400#grits O le fogāeleele i totonu ma fafo ua pupula ma fa'apupula
Lagolago Fa'avae ma le Shock Absorber
●Mautu lelei i le saoasaoa maualuga o le viliina 950~1900 RPM
●Tatala ua fa'amauina
Afi e Puipuia mai le Pa
●Pusa afi ua tapunia atoa
●Alo'ese mai le sosolo o le vaila'au fa'amama
●EX DlBT4 tulaga masani
●UL Po'o ATEX mo filifiliga
Fa'aaliga o le Fa'agasologa
●0150X15mm Mafiafia tele le lautele tioata borosilicate maualuga ua fa'ama'a'aina e tete'e i le pa Fa'amalama Va'aiga Fa'agasologa
●Paipa e ulufale ma alu ese ai ma le va'aiga tafe tele o le kuata ua fa'ama'a'aina
| Fa'ata'ita'iga | CFE-350C2 | CFE-450C2 | CFE-600C2 | ||||||||||||||||||||||||
| Lapoa o le Palu Fa'ata'amilosaga (mm/") | 350mm/14" | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
| Maualuga o le Palu Fa'ata'amilosaga (mm) | 220mm | 300mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
| Voluma o le Palu Fa'ata'amilosaga (L/Gal) | 10L/2.64Gal | 28L/7.40Gal | 45U11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Volume o le Ipu Fa'asusu (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 40V/10.57Gal | 60L/15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Biomass i le Vaega (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Pauna. | 30Kg/66Pauna. | 50Kg/110Pauna. | ||||||||||||||||||||||||
| Vevela (℃) | -80℃-RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Saosaoa Maualuga (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Malosiaga o le afi (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
| Mamafa (Kg) | 310Kg | 360Kg | 850Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Fuataga o le Centrifuge (cm) | 66*60*110cm | 76*70*120cm | 86*80*130cm | ||||||||||||||||||||||||
| Fua o le Potu Pulea (cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Pulea | Pulea o le Polokalama PLC, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Tusipasi | GMP Standard,EXDIIBT4,UL po'o le ATEXE le fa'alagolago | ||||||||||||||||||||||||||
| Paoa sapalai | 220V/60 HZ, Vaega e Tasi pe 440V/60HZ, Vaega e 3; pe Fa'apitoa | ||||||||||||||||||||||||||











