Fa'asologa CFE-D Full Tuming Cover Filter Extractor Fa'aauau mo le Ato Fa'asolo
1.O le mamanu atoa o le liliu, a'o taofia pea le ufi pito i luga mo le tagata fa'aoga, e fa'afetaui ai mana'oga eseese
2. o le tele o metotia liliu atoa e pei o le hydraulic, pneumatic poʻo le tusi lesona mo filifiliga;
3. E faigofie mo le tagata faʻaoga ona faʻamamā le ipu faʻasusu i taimi uma ma atoatoa
4. Aemaise lava ona fetu'una'i mo oloa e lelei mo mea'ai po'o mana'oga maualuga mo le tumama o le fa'agasologa o le gaosiga
5. O le ipu fa'asusu o se atigi e tasi le vaega e pei o le tulaga masani, ma e mafai ona fa'apitoa le gaosiga o le peleue.
Tulaga Fa'atonuina o le Gaosiga GMP
●400#grits O le fogāeleele i totonu ma fafo ua pupula ma fa'apupula
Lagolago Fa'avae ma le Shock Absorber
●Mautu lelei i le saoasaoa maualuga o le viliina 950~1900 RPM
●Tatala ua fa'amauina
Afi e Puipuia mai le Pa
●Pusa afi ua tapunia atoa
●Alo'ese mai le sosolo o le vaila'au fa'amama
●EX DlBT4 tulaga masani
●UL Po'o ATEX mo filifiliga
Fa'aaliga o le Fa'agasologa
●0150X15mm Mafiafia tele le lautele tioata borosilicate maualuga ua fa'ama'a'aina e tete'e i le pa Fa'amalama Va'aiga Fa'agasologa
●Paipa e ulufale ma alu ese ai ma le va'aiga tafe tele o le kuata ua fa'ama'a'aina
| Fa'ata'ita'iga | CFE-600D | CFE-800D | CFE-1000D | CFE-1250D | |||||||||||||||||||||||
| Lapoa o le Palu Fa'ata'amilosaga (mm") | 600mm/24" | 800mm/31" | 1000mm/39" | 1250mm/49” | |||||||||||||||||||||||
| Maualuga o le Palu Fa'ata'amilosaga (mm) | 350mm | 400mm | 420mm | 500mm | |||||||||||||||||||||||
| Voluma o le Palu Fa'ata'amilosaga (L/Gal) | 45L/11.89Gal | 90L/23.78Gal | 140L/36.98Gal | 320L/84.54Gal | |||||||||||||||||||||||
| Volume o le Ipu Fa'asusu (L/Gal) | 60U/15.85Gal | 140L/36.98Gal | 220L/58.12Gal | 440U116.24Gal | |||||||||||||||||||||||
| Biomass i le Vaega (Kg/Lbs.) | 50Kg/110Pauna. | 120Kg/265Pauna. | 200Kg/441Pauna. | 300Kg/661Pauna. | |||||||||||||||||||||||
| Vevela (℃) | -80℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Saosaoa Maualuga (RPM) | 1600RPM | 1200/1500RPM | 1080/1200RPM | 1000RPM | |||||||||||||||||||||||
| Malosiaga o le afi (KW) | 3KW | 5.5/7.5KW | 11KW | 18.5KW | |||||||||||||||||||||||
| Mamafa (Kg) | 1500Kg | 2300Kg | 3000Kg | 5300Kg | |||||||||||||||||||||||
| Fuataga o le Centrifuge (cm) | 180*120*103cm | 200*140*109cm | 240*160*234cm | 290*190*151cm | |||||||||||||||||||||||
| Fua o le Potu Pulea (cm) | 58*43*128cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Pulea | Pulea o le Polokalama PLC, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Tusipasi | GMP Tulaga, EX DIIBT4, UL po'o le ATEX Filifiliga | ||||||||||||||||||||||||||
| Paoa sapalai | 220V/60HZ, Vaega e Tasi pe 440V/60HZ, Vaega e 3; pe Fa'apitoa | ||||||||||||||||||||||||||











