CFE-C2 Fa'asologa Alamanuia Tu'usa'o La'au Fa'aauau Ato Fa'ama'i Lelei/Solvents Ave'ese Centrifuge
1. Ua suia le faiga o le avetaavale mai le fusipaʻu avetaʻavale i le taʻavale saʻo
2.O le taʻavale saʻo saʻo e faʻaitiitia ai le gau o le malosi i le faʻagasologa o le fesiitaiga o le malosi ma faʻaleleia le fua faatatau lelei
3. Direct shaft driving structure e faigofie, e pei o se taimi umi e faʻaauau pea ona galue
4. Leai se eletise fa'atumau fa'atupuina i le taimi o le galuega, fa'ataunu'u lelei fa'atino
5.O le mamafa o le masini atoa e mama, ma o le faʻavae ua faʻapipiʻiina ma faʻamalo faʻasalalau lautele mo gaioiga
GMP Gaosiga Tulaga
●400#grits Malamalama Faila i totonu ma fafo
Fa'avae Lagolago ma Fa'ate'i Su'e
●Matumau mautu i le saoasaoa o le Rotation maualuga 950 ~ 1900 RPM
● Fa'asao avanoa fa'amau
Ose afi e le Pa
●Pusa afi tapuni atoa
● Aloese mai le infiltration o solvent
●EX DlBT4 tulaga masani
●UL po'o le ATEX mo filifiliga
Fa'agasologa Va'aiga
●0150X15mm Mafiafia tele diametertempered maualuga borosilicate glass explosion-faamaoniga Fa'agasologa Va'ai Fa'amalama
●Inlet ma outout paipa ma le lautele lautele ita quartz Flow Vaaiga
| Fa'ata'ita'iga | CFE-350C2 | CFE-450C2 | CFE-600C2 | ||||||||||||||||||||||||
| Ta'amilosaga Ta'aoloa (mm/") | 350mm/14" | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
| Maualuluga o le Pa'u (mm) | 220mm | 300mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
| Voloma'i Pa'u (L/Gal) | 10L/2.64Kal | 28L/7.40Kal | 45U11.89Kal | ||||||||||||||||||||||||
| Fua Fa'asusu Volume(L/Gal) | 20L/5.28Kal | 40V/10.57Kal | 60L/15.85Kal | ||||||||||||||||||||||||
| Biomass ile Vaega(Kg/Lbs.) | 15Kg/33Lbs. | 30Kg/66Lbs. | 50Kg/110Lbs. | ||||||||||||||||||||||||
| vevela(℃) | -80℃-RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Saosaoa (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Malosiaga afi (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
| mamafa(Kg) | 310Kg | 360Kg | 850Kg | ||||||||||||||||||||||||
| La'au Centrifuge(cm) | 66*60*110cm | 76*70*120cm | 86*80*130cm | ||||||||||||||||||||||||
| Puleaina le Fua o le Kapeneta(cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Pulea | PLCProgram Control, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Tusipasi | GMP Standard,EXDIIBT4,UL poʻo ATEXOptional | ||||||||||||||||||||||||||
| Paoa sapalai | 220V/60 HZ, Vaega Tasi po'o le 440V/60HZ, 3 Vaega; po'o le Fa'asinomaga | ||||||||||||||||||||||||||











