CFE-D Fa'asologa Fa'ato'a Tuming Ufiufi Fa'a'a'ese'esega Fa'aauau Ato Fa'asa'o
1.Fuafuaga liliu atoatoa, a'o taofi le pito i luga tatala tatala mo le tagata faʻaoga, e faʻafetaui ai manaʻoga eseese
2.a eseese o auala liliu atoatoa e pei o le hydraulic, pneumatic poʻo le tusi lesona mo filifiliga;
3. E faigofie mo le tagata faʻaoga e faʻamama le vaʻa faʻafefe i taimi uma ma atoatoa
4.Especially fetuutuunai mo oloa vasega meaai po o manaoga mama maualuga o le faagasologa o le gaosiga
5. O le vaʻa faʻafefeteina o le atigi faʻapipiʻi tasi e pei o tulaga masani, ma o le peleue e mafai ona faʻapipiʻiina le gaosiga.
GMP Gaosiga Tulaga
●400#grits Malamalama Faila i totonu ma fafo
Fa'avae Lagolago ma Fa'ate'i Su'e
●Matumau mautu i le saoasaoa o le Rotation maualuga 950 ~ 1900 RPM
● Fa'asao avanoa fa'amau
Ose afi e le Pa
●Pusa afi tapuni atoa
● Aloese mai le infiltration o solvent
●EX DlBT4 tulaga masani
●UL po'o le ATEX mo filifiliga
Fa'agasologa Va'aiga
●0150X15mm Mafiafia tele diametertempered maualuga borosilicate glass explosion-faamaoniga Fa'agasologa Va'ai Fa'amalama
●Inlet ma outout paipa ma le lautele lautele ita quartz Flow Vaaiga
| Fa'ata'ita'iga | CFE-600D | CFE-800D | CFE-1000D | CFE-1250D | |||||||||||||||||||||||
| Ta'amilosaga Ta'aoloa (mm") | 600mm/24" | 800mm/31" | 1000mm/39" | 1250mm/49” | |||||||||||||||||||||||
| Maualuluga o le Pa'u (mm) | 350mm | 400mm | 420mm | 500mm | |||||||||||||||||||||||
| Voloma'i Pa'u (L/Gal) | 45L/11.89Kal | 90L/23.78Kal | 140L/36.98Kal | 320L/84.54Kal | |||||||||||||||||||||||
| Fua Fa'asusu Volume(L/Gal) | 60U/15.85Kal | 140L/36.98Kal | 220L/58.12Kal | 440U116.24Kal | |||||||||||||||||||||||
| Biomass ile Vaega(Kg/Lbs.) | 50Kg/110Lbs. | 120Kg/265Lbs. | 200Kg/441Lbs. | 300Kg/661Lbs. | |||||||||||||||||||||||
| vevela(℃) | -80℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Saosaoa (RPM) | 1600RPM | 1200/1500RPM | 1080/1200RPM | 1000RPM | |||||||||||||||||||||||
| Malosiaga afi (KW) | 3KW | 5.5/7.5KW | 11KW | 18.5KW | |||||||||||||||||||||||
| mamafa(Kg) | 1500Kg | 2300Kg | 3000Kg | 5300Kg | |||||||||||||||||||||||
| La'au Centrifuge(cm) | 180*120*103cm | 200*140*109cm | 240*160*234cm | 290*190*151cm | |||||||||||||||||||||||
| Puleaina le Fua o le Kapeneta (cm) | 58*43*128cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Pulea | Pulea Polokalama PLC, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Tusipasi | GMP Standard,EX DIIBT4,ULor ATEX Filifiliga | ||||||||||||||||||||||||||
| Paoa sapalai | 220V / 60HZ, Vaega Tasi poʻo le 440V / 60HZ, 3 Vaega; poʻo le Customizable | ||||||||||||||||||||||||||











