CFE-D Fa'asologa Fa'ato'a Tuming Ufiufi Fa'a'a'ese'esega Fa'aauau Ato Fa'asa'o
1.Fuafuaga liliu atoatoa, a'o taofi le pito i luga tatala tatala mo le tagata faʻaoga, e faʻafetaui ai manaʻoga eseese
2.a eseese o auala liliu atoatoa e pei o le hydraulic, pneumatic poʻo le tusi lesona mo filifiliga;
3. E faigofie mo le tagata faʻaoga e faʻamama le vaʻa faʻafefe i taimi uma ma atoatoa
4.Especially fetuutuunai mo oloa vasega meaai po o manaoga mama maualuga o le faagasologa o le gaosiga
5. O le vaʻa faʻafefeteina o le atigi faʻapipiʻi tasi e pei o tulaga masani, ma o le peleue e mafai ona faʻapipiʻiina le gaosiga.


GMP Gaosiga Fa'atonu
●400#grits Malamalama Faila i totonu ma fafo

Fa'avae Lagolago ma Fa'ate'i Su'i
●Matumau mautu i le saoasaoa o le Rotation maualuga 950 ~ 1900 RPM
● Fa'asao avanoa fa'amau

Ose afi e le Pa
●Pusa afi tapuni atoa
● Aloese mai le infiltration o solvent
●EX DlBT4 tulaga masani
●UL po'o le ATEX mo se filifiliga
Fa'agasologa Va'aiga
●0150X15mm Mafiafia tele diametertempered maualuga borosilicate glass explosion-faamaoniga Fa'agasologa Va'ai Fa'amalama
●Inlet ma outout paipa ma le lautele lautele ita quartz Flow Vaaiga
Fa'ata'ita'iga | CFE-350C1 | CFE-450C1 | CFE-600C1 | ||||||||||||||||||||||||
Ta'amilosaga Ta'aoloa (mm") | 350mm/14” | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
Maualuluga o le Pa'u (mm) | 220mm | 480mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
Voloma'i Pa'u (L/Gal) | 10L/2.64Kal | 50L13.21Kala | 45L/11.89Kal | ||||||||||||||||||||||||
Fua Fa'asusu Volume(L/Gal) | 20L/5.28Kal | 80L/21.13Kal | 60U15.85Kal | ||||||||||||||||||||||||
Biomass ile Vaega(Kg/Lbs.) | 15Kg/33Lbs. | 35Kg/77Lbs. | 50Kg/110Lbs. | ||||||||||||||||||||||||
vevela(℃) | -80℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
Max Saosaoa (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
Malosiaga afi (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
mamafa(Kg) | 350Kg | 400Kg | 890Kg | ||||||||||||||||||||||||
La'au Centrifuge(cm) | 105*70*101cm | 115*80*111cm | 125*90*121cm | ||||||||||||||||||||||||
Puleaina le Fua o le Kapeneta(cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
Pulea | Pulea Polokalama PLC, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
Fa'ailoga | GMP Standard,EX DIIBT4,ULo ATEX Filifiliga | ||||||||||||||||||||||||||
Paoa sapalai | 220V/60 HZ, Vaega Tasi po'o le 440V/60HZ, 3 Vaega; po'o le Fa'asinomaga |
